- City Government
- Assessor
- Tax Valuations & Rates
Tax Valuations & Rates
History
View a history of assessment related data of the City of Belfast:
Commitment Date | Mill Rate | Taxable Valuation | Budget | Ratio | State Valuation |
---|---|---|---|---|---|
September 21, 2021 | 0.022 | 845,805,200 | 19,137,922 | 100% | 883,450,000 |
August 25, 2020 | 0.0233 | $774,044,600 | $18,423,307 | 100% | $813,800,000 |
August 21, 2019 | 0.0229 | $759,086,100 | $17,729,701 | 100% | $812,650,000 |
September 11, 2018 | 0.02270 | $750,046,200 | $17,282,824 | 100% | $854,500,000 |
September 23, 2017 | 0.02190 | $757,596,300 | $16,591,358.97 | 100% | $828,300,000 |
September 7, 2016 | 0.02290 | $709,000,500 | $16,236,113 | 90% | $830,150,000 |
September 18, 2015 | 0.02240 | $717,379,800 | $16,069,308 | 90% | $814,550,000 |
September 17, 2014 | 0.02165 | $714,284,500 | $15,780,530 | 90% | $797,600,000 |
September 25, 2013 | 0.02080 | $705,768,800 | $14,901,369 | 90% | $833,550,000 |
September 5, 2012 | 0.01980 | $702,912,870 | $13,917,674.83 | 82% | $856,900,000 |
September 7, 2011 | 0.01810 | $693,758,820 | $12,557,034.65 | 82% | $859,600,000 |
September 8, 2010 | 0.01810 | $688,462,790 | $12,461,176.50 | 82% | $874,400,000 |
August 26, 2009 | 0.01810 | $688,462,790 | $12,417,046.80 | 82% | $861,600,000 |
August 21, 2008 | 0.01860 | $678,950,180 | $12,628,473.35 | 82% | $892,650,000 |
August 23, 2007 | 0.01940 | $678,652,518 | $13,165,858.84 | 93% | $782,650,000 |
September 21, 2006 | 0.01930 | $699,245,450 | $13,495,437.19 | 100% | $727,900,000 |
September 12, 2005 | 0.01800 | $692,876,750 | $12,471,781.50 | 100% | $686,100,000 |
September 14, 2004 | 0.01600 | $690,855,400 | $11,053,686.40 | 100% | $675,600,000 |
October 10, 2003 | 0.01560 | $679,321,200 | $10,597,410.72 | 100% | $607,450,000 |
September 11, 2002 | 0.02200 | $451,539,700 | $9,933,873.40 | 85% | $488,750,000 |
August 28, 2001 | 0.02130 | $435,862,300 | $9,283,866.99 | 90% | $420,200,000 |
Recent Changes
Video from October 3, 2017 Council Meeting: Update on Valuations